Home>Products>REXROTH Pressure reducing valve>REXROTH ZDR 6 DP1-4X/150YM R900410806 Pressure reducing valve

REXROTH ZDR 6 DP1-4X/150YM R900410806 Pressure reducing valve
- REXROTH
ZDR 6 DP1-4X/150YM
- INA
- 19
- 15 mm
- 20 mm
- KBK 15x19x20
- 0,013 Kg
- 15,5 kN
- 11,3 kN
-
High Quality NSK BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH ZDR 6 DP1-4X/150YM R900410806 Pressure reducing valveSpecification details
Brand: | INA | Outer Diameter (mm): | 19 | Fw: | 15 mm |
Bc: | 20 mm | Bearing number: | KBK 15x19x20 | Weight: | 0,013 Kg |
Basic static load rating (C0): | 15,5 kN | Basic dynamic load rating (C): | 11,3 kN | Bore Diameter (mm): | 15 |
Ew: | 19 mm |
REXROTH ZDR 6 DP1-4X/150YM R900410806 Pressure reducing valveSpecification
REXROTH ZDR 6 DP1-4X/150YM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUB 215 ECJ |
Size (mm) | 130x75x31 |
Bore Diameter (mm) | 130 |
Outer Diameter (mm) | 75 |
Width (mm) | 31 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 31 mm |
C | 25 mm |
D1 | 113.3 mm |
F | 88.5 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
s | 6.2 mm |
da - min. | 84 mm |
da - max. | 86 mm |
db - min. | 91 mm |
Da - max. | 121.5 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 150 kN |
Basic static load rating - C0 | 156 kN |
Fatigue load limit - Pu | 20.4 kN |
Reference speed | 5600 r/min |
Limiting speed | 6000 r/min |
Calculation factor - kr | |
Category | Cylindrical Roller Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 1.432 |
EAN | 7316577044211 |
Product Group | B04144 |
Bore Profile | Straight |
Cage Material | Steel |
Precision Class | RBEC 1 | ISO P0 |
Number of Rows of Rollers | Single Row |
Separable | Inner Ring - Both Sides |
Rolling Element | Cylindrical Roller Bearing |
Profile | Complete with Outer and Inner Ring |
Snap Ring | No |
Internal Clearance | C0-Medium |
Retainer | Yes |
Relubricatable | Yes |
Inch - Metric | Metric |
Other Features | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Long Description | 75MM Bore; Straight Bore Profile; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Inte |
Category | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Harmonized Tariff Code | 8482.50.00.00 |
Noun | Bearing |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | NUB 215 ECJ |
Weight / LBS | 3.157 |
Outside Diameter | 5.118 Inch | 130 Millimeter |
Width | 1.22 Inch | 31 Millimeter |
Bore | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
D1 ≈ | 113.3 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
s max. | 6.2 mm |
da min. | 84 mm |
da max. | 86 mm |
db min. | 91 mm |
Da max. | 121.5 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 150 kN |
Basic static load rating C0 | 156 kN |
Fatigue load limit Pu | 20.4 kN |
Calculation factor kr | 0.15 |
Limiting value e | 0.3 |
Axial load factor Y | 0.4 |
Mass bearing | 1.39 kg |
REXROTH ZDR 6 DP1-4X/150YM R900410806 Pressure reducing valve Cad Models
Contact Us

- High Quality NSK BEARING LTD
- Address235 South Layton Road Anderson Indiana 54364, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-567-423-5432
- Fax
Related News
25x47x28 bearing table |
150x190x40 bearing size pdf file |
1.5x4x2 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- SEALMASTER BEARINGS
- SMITH BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- bearing 6313 c3 Bearing
- skf 2rs Bearing
- etn9 Bearing
- skf 22212 e Bearing