Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 Q3X/CG24N9K4 R900591325 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 Q3X/CG24N9K4 R900591325 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 Q3X/CG24N9K4
- R1/8"
- UC210-30G2L3
- 100 mm
- 47.62 mm
- -20 °C
- 16.8 Nm
- 19 mm
- 35.1 kN
-
High Quality NSK BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 Q3X/CG24N9K4 R900591325 Directional spool valvesSpecifications
G: | R1/8" | Designation of bearing: | UC210-30G2L3 | Dz: | 100 mm |
d: | 47.62 mm | T min.: | -20 °C | Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm |
S: | 19 mm | C: | 35.1 kN | H2: | 61 mm |
Weight: | 3.97 kg |
REXROTH 4WE 10 Q3X/CG24N9K4 R900591325 Directional spool valvesProduct description
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | 7783-20-0 |
Other Names | Amino acid fertilizer | MF | N-P2O5-K2O | EINECS No. | 200-795-9 |
Place of Origin | Inner Mongolia, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | 100% | Application | Agriculture, Crops | Color | Black,Brown |
Certificate | COA | Package | 50kg/bag | PH | 5.5-8 |
Brand | Meihua/Fufeng | Solubility | 99.9% | Moisture | 0.2% max |
Source | Plant(corn/maize) | Humic acid | 10% Min |
d2 | 68.7 mm |
Brand | SNR |
ra max | 2 mm |
Da max | 109 mm |
Static load, C0 | 274 kN |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.7 Hz |
k | 3.5 mm |
Min operating temperature, Tmin | -40 °C |
da min | 66 mm |
B | 43 mm |
REXROTH 4WE 10 Q3X/CG24N9K4 R900591325 Directional spool valves Size Chart - All REXROTH Directional spool valves Racing
Cross reference REXROTH 4WE 10 Q3X/CG24N9K4 R900591325 Directional spool valves | |||||||||
b | N | H | P | C | L | J | A | ||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 57.2 mm | - | 35.1 kN | 200 mm | 158 mm | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 219 mm | - | 60 mm | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 80 mm | 116.5 mm | 32.1 mm | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | 35mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | 312 mm | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 17.46 mm | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | 14mm | 172 mm | - | - | - | - | 37.5 mm | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | M16 | 57.2 mm | - | 35.1 kN | - | 94 mm | - | |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | 11mm | - | - | - | 130 mm | 103 mm | 36 mm | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | 36.5 mm | - | - | 70 mm | 50.8 mm | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 19.5 kN | 113 mm | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 9.55 kN | 70 mm | 48 mm | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | 150 mm | - | - | - | - | 44 mm | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | 130 mm | 97 mm | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 18mm | - | - | - | - | - | 60 mm | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | M10 | 36.5 mm | - | - | - | - | 38 mm | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | M12 | - | - | 25.7 kN | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 103 mm | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | 70 mm | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | 12mm | 144 mm | - | 19.5 kN | 80 mm | 117 mm | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | 48 mm | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | 67 mm | - | 9.55 kN | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | 95 mm | - | 25.7 kN | 167 mm | 127 mm | 60 mm | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | 48 mm | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | 11,5mm | - | - | 12.8 kN | 86 mm | 63.5 mm | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | 180 mm | - | - | - | - | 52 mm | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | 22mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 99 mm | - | - | - | - | 26 mm | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | 14mm | - | - | - | - | - | 37.5 mm | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 224 mm | - | - | 130 mm | - | 43 mm | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | 71.5 kN | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 14 kN | - | 105 mm | - | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | 117 mm | - | - | 149 mm | - | - | |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 48 mm | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 35.1 kN | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | 12mm | - | - | - | - | - | 25.5 mm | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | 90 mm | - | - | 165 mm | - | 50 mm | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | 63.5 mm | - | 43.55 kN | 140 mm | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 184 mm | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 125 mm | 95 mm | 30 mm | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | 197 mm | - | - | 115 mm | - | 40 mm | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | 117 mm | - | - | - | - | 24 mm | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | 98 mm | - | - | 274 mm | - | 21 mm | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 43.55 kN | - | 100 mm | 60 mm | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | 11mm | - | - | 14 kN | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 36 mm | |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | 14mm | - | - | 31.85 kN | 111 mm | 148.5 mm | 37.5 mm | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | 11mm | 31.8 mm | - | - | 126.5 mm | 94.5 mm | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | 33.3 mm | - | 12.8 kN | - | 50.8 mm | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | M16 | - | - | 43.55 kN | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | 29.6 kN | - | 120 mm | 36 mm | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | 300 mm | 52.5 kN | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | 47.6 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 33.5 kN | 150 mm | - | 45 mm | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | M10 | 47.6 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 14 kN | - | 50 mm | 38 mm | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | 113 mm | - | 12.8 kN | 60 mm | - | - | |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|