CONSOLIDATED BEARING

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 22313 M C/4 Spherical Roller Bearings 3400 rpm 170.0000 mm No Shield, no Seal 2400 rpm
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 22311 Spherical Roller Bearings 140000 N 168000 N One Shield & Snap-Ri 2.00 mm
CONSOLIDATED BEARING 605 Single Row Ball Bearings 20.637 mm 18.2 kN 50.8 mm 82.55 mm
7.874 Inch | 200 Millimeter x 8.661 Inch | 220 Millimeter x 1.969 Inch | 50 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-200 X 220 X 50 Needle Non Thrust Roller Bearings 1.00 mm 7500 rpm 9000 rpm 85.0000 mm
CONSOLIDATED BEARING 6208-2RS C/3 Single Row Ball Bearings 3.00 mm 1900 rpm 2700 rpm 55.00 mm
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NK-10/12 P/6 Needle Non Thrust Roller Bearings 229 mm 5 mm 27.9 mm 580 mm
6.693 Inch | 170 Millimeter x 10.236 Inch | 260 Millimeter x 2.638 Inch | 67 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23034-K C/3 Spherical Roller Bearings 6300 rpm 18.00 mm 1.00 mm 0.60 mm
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 6316-ZZ P/6 Precision Ball Bearings 160 kN 4 x 1-8 UNC 254 kN 200.025 mm
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.188 Inch | 55.575 Millimeter CONSOLIDATED BEARING A 5219 WB Cylindrical Roller Bearings 4.1875 in 0.6563 in 4.6250 in Stainless Steel
7.874 Inch | 200 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 5.433 Inch | 138 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NU-2340E M C/4 Cylindrical Roller Bearings 2.7 kg M 120x2 72 mm 107.95 mm
3.346 Inch | 85 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.087 Inch | 53 Millimeter CONSOLIDATED BEARING NH-317E M Cylindrical Roller Bearings 7 mm Cast iron 31.5 mm 3600 r/min
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter CONSOLIDATED BEARING LS-13-ZZ P/6 Precision Ball Bearings 5.8594 in 0.8750 in 1.2813 in 5220 lbf
6/12