Home>Products>NTN BEARING>NTN BL206ZNR Single Row Ball Bearings

NTN BL206ZNR Single Row Ball Bearings
YOU’LL 106.4 mm H2 FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF NTN BL206ZNR Single Row Ball Bearings FOR SALE. 151.5 mm J
- NTN
BL206ZNR
- 106.4 mm
- 151.5 mm
- 35 mm
- 20.8 kN
- 25.5 mm
- 20.6 mm
- 24 mm
- 200 °C
-
High Quality NSK BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details NTN BL206ZNR Single Row Ball Bearings
H2: | 106.4 mm | J: | 151.5 mm | A1: | 35 mm |
C0: | 20.8 kN | Z: | 25.5 mm | s1: | 20.6 mm |
N1: | 24 mm | T max.: | 200 °C | T min.: | -20 °C |
N: | 14mm |
Description of the code NTN BL206ZNR Single Row Ball Bearings
Type | Hydraulic Motors, BMT OMT Hydraulic motor | Place of Origin | China | Flange | Four Bolts Square Flange |
Usage | Hydraulic Oil | Pressure | 20-12.5MPa | Warranty | 1 Year |
Features | Long Life | Speed | 625-154rpm | Torque | 470-1464N*m |
Material | Cast iron | output | 27.7-22.2kw |
N | 19mm |
Z | 44.9 mm |
e | 30 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 16.8 Nm |
Weight | 5.54 kg |
s1 | 32.55 mm |
J | 149 mm |
S | 25.4 mm |
L | 187 mm |
G | M6x1 |
NTN BL206ZNR Single Row Ball Bearings Technical Data
Sponsored products related to NTN BL206ZNR Single Row Ball Bearings | ||||||||
G | D | b | F | k | S | N | Z | |
71918HVDFJ74 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
6019UC4 | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
7216CG1Q16J84 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
2213 | M6x1 | - | - | - | - | - | 12mm | - |
TMB204LLUC3 | - | 2 Inch | - | - | - | - | - | - |
UCFU-1.3/8 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
6001ZZC3 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
MLCH71910CVDUJ74S | - | 1.625 Inch | - | - | - | - | - | - |
21312D1C3 | - | 55mm | - | - | - | - | - | - |
6001FT150ZZ | - | - | - | - | - | 19 mm | - | 33.5 mm |
7000CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247545WS | - | - | - | - | - | 19 mm | - | - |
NJ232C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C-UCFC210D1 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - |
5208 | - | 370mm | - | - | - | - | - | - |
6207L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLU-1.7/16 | - | 1250 mm | - | - | - | - | - | - |
N220G1C3 | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
7008CVDUJ74 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | 52.3 mm |
6000EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206CG1Q16J74 | - | - | - | - | - | - | 13,5mm | - |
6000JX2LLBCM/5K | M6 | - | - | - | - | 6 mm | - | - |
BST25X62-1BDFP4 | - | 58 mm | - | - | - | - | - | - |
R4AZZ | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
7200CG1DUJ84 | - | 72mm | - | - | - | - | - | - |
7207HG1DUJ74 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
2315BL1 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
MLCH71901HVDUJ74S | - | 200mm | - | - | - | - | - | - |
6207LLUAC3/L103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLUAX13C3V472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310EEG15 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
51248L1 | - | 170mm | - | - | - | - | - | - |
CM-UCP312D1 | - | 225mm | - | - | - | - | - | - |
BNT202UP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFR1-6L | - | 100 mm | - | - | - | 27.7 mm | - | - |
HH221449NACB190 | - | 540mm | - | - | - | - | - | - |
6203LLUA1C3 | M6x1 | - | - | - | - | - | M12 | 24.5 mm |
NU207EG15 | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
71910HVQ21J94 | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
7007HVDUJ94 | - | 125mm | - | - | - | - | - | - |
JLM710949C | - | 215mm | - | - | - | - | - | - |
22213BL1D1C3 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
JEL208-108D1 | - | - | - | - | - | 34.1 mm | - | - |
UCP210-115D1 | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
NUP312EG15 | - | 370 mm | - | - | - | - | - | - |
TS2-6212L1CC3P5 | - | - | - | - | - | - | 25mm | - |
16048L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA5304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022HVQ16J74D | M6x1 | - | - | - | - | - | M10 | - |
7017HVDBJ84 | - | 58mm | - | - | - | - | - | - |
23244BD1C3 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
F-697LLU/5CQ2 | - | 190mm | - | - | - | - | - | - |
3201 | R1/8" | - | - | - | - | 17.5 mm | 14mm | - |
6200LLUC4/5K | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
3216C3 | - | 225 mm | - | - | - | - | - | - |
6211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204HTDF/GMP5 | - | 320mm | - | - | - | - | - | - |
7013HVDBJ74 | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
1305K | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912HVUJ74 | - | 580mm | - | - | - | - | - | - |
XLS312ANC3 | - | - | 15.8 mm | - | - | - | - | - |
ML7022CVUJ74S | - | 52mm | - | - | - | - | - | - |
7016CVDUJ94 | M6x1 | - | - | - | - | - | 10mm | - |
UELP-1.5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018ZNRC3 | - | - | - | - | - | 17.5 mm | 15mm | - |
7007CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218CG1DTJ04 | M6x1 | - | - | - | - | - | 15mm | - |
6200LBZ | - | - | - | - | - | 14.3 mm | 12mm | 24.2 mm |
6202LLU/15875/5K | - | 250mm | - | - | - | - | - | - |
AELS204D1N | - | - | - | - | - | - | M10 | - |
6310ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
JELPL-2.3/16 | - | 85mm | - | - | - | - | - | - |
UCF206 | - | - | - | - | - | - | 12mm | - |
BNT906DTUP | - | - | - | - | - | 7.5 mm | 8,7mm | - |
NJ2215EG15 | - | 2.813 Inch | - | - | - | - | - | - |
6803LBV24 | - | - | - | - | - | 10.9 mm | - | 75.1 mm |
2309L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036BL1D1C3 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
71905CVUJ84D | - | - | - | - | - | - | 14mm | - |
5203CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7215HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ303EG15 | M6x1 | - | - | - | - | 11 mm | - | 24 mm |
625ZZCNSPS5 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
TMB215X2/78C3U0ZF | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - |
3213A | - | 47mm | - | - | - | - | - | - |
6904LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213KC3 | M8x1 | - | - | - | - | 11 mm | - | - |
6203LLUAC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205LLUC4 | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
UC209-111D1 | - | 500mm | - | - | - | - | - | - |
6007LLUC2 | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
BL206ZNR | - | - | - | - | - | - | 14mm | 25.5 mm |
7216CG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219ZNR | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - |
5205BZZ | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
6205T2XZZC3/L448QTR | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
CH71903CVDUJ74 | R1/8" | - | - | - | - | - | - | - |
WU61938X | M6x1 | - | - | - | - | 25.4 mm | 19mm | 44.9 mm |
71903CVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209CT1GD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | 14mm | - |
ML7014CVUJ84S | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
TSX1-63205ZZAV3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301LLUC3 | - | - | 14 mm | - | 8 mm | - | - | - |
7202CG1DUJ74D | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
6006ZZC4 | - | 300mm | - | - | - | - | - | - |
7010CVDTJ04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910CVQ21J82D | - | 100mm | - | - | - | - | - | - |
71916HVQ16J74 | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
6018ZZC3/EM | - | 250mm | - | - | - | - | - | - |
49175 | - | - | - | - | - | - | - | 52.3 mm |
UELP-1.1/8 | M10x1 | - | - | - | - | 34.1 mm | - | - |
6201ZZ/9B | - | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - |
7006HVDBJ84 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
7016VQ30J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205V85 | M18X1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6026ZC3 | R1/8" | - | - | - | - | 10.2 mm | - | - |
6922ZZC2 | M6x1 | - | - | - | - | 12 mm | 19mm | - |
71913CVUJ84 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | - |
6310NREE | - | - | - | - | - | - | - | - |
857 | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
7017HVUAJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB2/28JR2C3 | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
C-UCF312D1 | - | 80mm | - | - | - | - | - | - |
6301LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | 23mm | - |
22218EKD1 | - | 85mm | - | - | - | - | - | - |
CH71924HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
609C3 | M6x1 | - | - | - | - | - | - | 44.9 mm |
NJ311EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51108A | - | 35mm | - | - | - | - | - | - |
6219EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL309ZZNR | R1/8" | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
NN3013KC9NAP4 | - | 130mm | - | - | - | - | - | - |
6901/28V5 | - | - | - | - | - | - | M16 | - |
71907HVQ21J84 | - | 52mm | - | - | - | - | - | - |
22338BD1 | - | - | - | - | - | 22.2 mm | 19mm | 39.2 mm |
6201F771A | - | 540mm | - | - | - | - | - | - |
6207LBZ | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
6003LLBP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- High Quality NSK BEARING LTD
- Address235 South Layton Road Anderson Indiana 54364, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-567-423-5432
- Fax
Related News
25x47x28 bearing table |
150x190x40 bearing size pdf file |
1.5x4x2 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- SEALMASTER BEARINGS
- SMITH BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- bearing 6313 c3 Bearing
- skf 2rs Bearing
- etn9 Bearing
- skf 22212 e Bearing
New Products
NTN UCF206 Flange Block Bearings
NTN 1305K Self Aligning Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter NTN NU207EG15 Cylindrical Roller Bearings
NTN 6001ZZC3 Single Row Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter NTN 6003LLBP5 Precision Ball Bearings