Home>Products>SKF BEARING>SKF C2F108SS Flange Block Bearings

SKF C2F108SS Flange Block Bearings
Browse SKF C2F108SS Flange Block Bearings 402 kN Basic static load rating (C0) Categories in the Manufacturers 70x150x51 Online Free. including SKF BEARING.
- SKF
C2F108SS
- 70x150x51
- 0,34
- 402 kN
- 70
- 150 mm
- 51 mm
- 150
- NKE
-
High Quality NSK BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Features SKF C2F108SS Flange Block Bearings
Size (mm): | 70x150x51 | Calculation factor (e): | 0,34 | Basic static load rating (C0): | 402 kN |
Bore Diameter (mm): | 70 | D: | 150 mm | C: | 51 mm |
Outer Diameter (mm): | 150 | Brand: | NKE | Calculation factor (Y1): | 2 |
d: | 70 mm |
Characteristics SKF C2F108SS Flange Block Bearings
Place of Origin | Guangdong, China | Name | Swing Gearbox | Application | Excavator |
Machine /Excavator Model | HD1430 | Standard | Yes | Stock | Yes |
MOQ | 1 Piece | Packing | Wooden Box | Warranty | 6 Months |
Payment | T/T, Western Union, Paypal | Average Delivery Time | In 3 Days |
Bearing number | 6709-2RS |
Outer Diameter (mm) | 55 |
Basic dynamic load rating (C) | 2,58 kN |
B | 6 mm |
Size (mm) | 45x55x6 |
Bore Diameter (mm) | 45 |
D | 55 mm |
C | 6 mm |
Weight | 25 Kg |
Width (mm) | 6 |
SKF C2F108SS Flange Block Bearings Size Chart - All SKF BEARING Racing
Cross reference SKF C2F108SS Flange Block Bearings | ||||||||
N | a | D | r | w | W | M | b | |
7018 CDGA/HCP4A | - | - | 93,264 mm | - | - | - | - | - |
453538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000/VK284 | - | - | 107,95 mm | - | - | - | - | - |
23996 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-RS1Z/C3GJN | - | - | 27,000 mm | - | - | - | - | - |
NATV 6 PPXA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1K | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
C2F108SS | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
3206 A-2ZNR | - | - | 750 mm | - | - | - | - | - |
6302 TN9/C4 | - | - | 310 mm | - | - | - | - | - |
EW-1/2 | - | 13 mm | 220 mm | - | - | - | - | - |
7024 CD/P4ADBAVT105F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSL/VT901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 A-Z/C3 | - | 76,1 mm | - | - | - | - | - | - |
5305C | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
6003-2RSH/LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z4F102ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
309SG | - | - | 114,3 mm | - | - | - | - | - |
22324 VAJ | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
71911 CD/P4AQBCB | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
3205 EW/VS112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313 A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 mm |
71926 ACD/P4ATGB | - | - | 310,000 mm | - | - | - | - | - |
7013 ACEGA/P4A | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
211SFF-HYB 1 | - | - | 49,225 mm | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 320 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6044 M/C3 | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
7008 CEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX407CE33TDM | - | 54,8 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
6201-2RSL/C2ELHT23 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
FSYE 2.7/16 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR 3072 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308 EM | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - |
NCF 2944 CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1407CE3DUM | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
B/EX507CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315 K | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
7212 ACD/P4ADGB | - | - | 1020 mm | - | - | - | - | - |
FPXD 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036 M/C3 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RSH/MTF7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209 EKTN9/C3W64F | - | - | 90,000 mm | - | - | - | - | - |
6315-2Z/C3HT | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
S7011 ACD/HCP4ADGA | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
7214 ACD/P4ADFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 2.11/16 PF/AH | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
FYE 2.3/4 H | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
5207CFG | - | - | 28,575 mm | - | - | - | - | - |
BSA 206 C/DFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 20 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 2ZJEM | - | - | 190 mm | 3 mm | - | - | - | - |
7036 ACDGB/P4A | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
7212 ACD/HCP4ADGB | - | - | 673,1 mm | - | - | - | - | - |
23180 CAK/C4W33 | - | - | 62,5 mm | - | - | - | - | - |
B/EX707CE3DDM | - | - | 105,600 mm | - | - | - | - | - |
6202-RS1/MT47 | - | - | 165 mm | - | - | - | - | - |
7018 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 CD/HCP4ADGA | - | - | 75 mm | 1 mm | - | - | - | - |
6010-2RZ/C3LT20F2 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
7006 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS5 | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
1212 EKTN9/C3 | - | 4,06 mm | - | - | - | - | - | - |
406S | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
7011 ACDGB/P4A | - | - | 72,626 mm | - | - | - | - | - |
1806SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACEGA/P4A | - | - | 104,775 mm | - | - | - | - | - |
3304 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - |
SYE 1.1/2 NH-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312MG | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
2211 ETN9 | - | 0,3 mm | 161,925 mm | - | - | - | - | - |
3202 A-2RS1TN9/W64 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3314 A/W64H | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
7320 BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPCB 400 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
214S-HYB 1 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
71911 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-2RSH/GJN | - | 20,1 mm | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4AQGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29420 E | - | - | 72,000 mm | - | - | - | - | - |
7020 CE/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 318 ECP | - | - | 730 mm | - | - | - | - | - |
ECB 23052 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.3/4 H | - | - | 155,8 mm | - | - | - | - | - |
7010 CD/P4ADGB | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
7216 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAT 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 M/C4VK121 | - | - | 123,825 mm | - | - | - | - | - |
6303-2RSH/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS1NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX65/NS9CE1TDL | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
7309 BEGBP | - | - | 75 mm | - | - | - | - | 1,9 mm |
7028 ACD/P4ADGALT20F1 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
29344 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5221C | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
7222 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
321MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL 206-103-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
202SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTB115ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
314SFFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932 ACD/P4AQBCA | - | - | 145 mm | - | - | - | - | - |
406SF | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
6016/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 CDGA/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017/P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 ACE/HCDGAVQ126 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
24122 CC/C4W33 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
205SFFCG | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
7011 CE/HCDTVQ126 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACDTNH/DBBVQ126 | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
61932 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 M/C3S0VQ335 | - | - | 44,45 mm | - | - | - | - | - |
21318 E/C3 | - | - | 105 mm | - | - | - | - | - |
23032 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/DTVQ126 | - | - | 16 mm | - | - | 85 mm | 102 mm | - |
7014 CE/HCP4ADGB | - | - | - | - | 30 Tolerance h14 | - | - | - |
61828/C3 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
3202 ATN9/W64 | - | - | 420 mm | - | - | - | - | - |
408MFF | - | 10,9 mm | 260 mm | - | - | - | - | - |
7012 CE/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036 CCK/C4W33 | - | - | 125 mm | - | - | - | - | - |
7014 ACD/P4ADGA | - | - | 68.263 mm | - | - | - | - | - |
24134 CCK30/C3W33 | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - |
6001 JEM | - | - | 60.58 mm | - | - | - | - | - |
FYRP 2.15/16 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 210 MA | - | 71,5 mm | - | - | - | - | - | - |
S71914 ACBGA/HCP4A | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
23952 CC/W33 | - | - | 7.8730 in | - | - | - | - | - |
205-PP10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309 ETN9 | - | - | 115,000 mm | - | - | - | - | - |
6000-2RSH/C2ELHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 216 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2314/C3 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
61800-2RS1/W64L | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS5-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CETNH/HCP4A | - | - | 175 mm | - | - | - | - | - |
SALKB 10 F | - | 47 mm | 170 mm | - | - | - | - | - |
608-ZRZTN9/VK250 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
23960 CC/C3W33 | - | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - |
7024 CDGA/P4A | - | - | 630 mm | - | - | - | - | - |
YAT 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CDGA/HCP4A | - | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - |
B/EX357CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/C3MT37F7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 213 MA | - | - | 60,325 mm | - | - | - | - | - |
NU 224 ECNML/C3B20 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
SIL 40 TXE-2LS | - | 41 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
7415PJ | - | 57,3 mm | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSL/C3GJN | - | - | 2,594 inch | - | - | - | - | - |
452328 M2/W502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4ADTGMM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120R | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- High Quality NSK BEARING LTD
- Address235 South Layton Road Anderson Indiana 54364, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-567-423-5432
- Fax
Related News
25x47x28 bearing table |
150x190x40 bearing size pdf file |
1.5x4x2 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- SEALMASTER BEARINGS
- SMITH BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- bearing 6313 c3 Bearing
- skf 2rs Bearing
- etn9 Bearing
- skf 22212 e Bearing