Home>Products>SKF BEARING>SKF 6044 M/C3 Single Row Ball Bearings

SKF 6044 M/C3 Single Row Ball Bearings
SKF 6044 M/C3 Single Row Ball Bearings with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, SKF BEARING pricing, 35x80x24.25 examine remanufactured options.
- SKF
6044 M/C3
- 24,25
- 35 mm
- 35x80x24.25
- SNR
- 12T32207B
- 80
- 72 mm
- 35
-
High Quality NSK BEARING LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Features SKF 6044 M/C3 Single Row Ball Bearings
Width (mm): | 24,25 | d: | 35 mm | Size (mm): | 35x80x24.25 |
Brand: | SNR | Bearing number: | 12T32207B | Outer Diameter (mm): | 80 |
D: | 72 mm | Bore Diameter (mm): | 35 | D1: | 80 mm |
Characteristics SKF 6044 M/C3 Single Row Ball Bearings
UNSPSC | 31171504 |
Outer Race Width | 0.945 Inch | 24 Mill |
hidTable | ecat_NSRDGB |
da min | 148 |
fo | 16.6 |
Enclosure | Open |
r | 1.5 |
Oil rpm | 3800 |
Cage Material | Steel |
Manufacturer Name | NSK |
SKF 6044 M/C3 Single Row Ball Bearings Size Chart - All SKF BEARING Racing
Cross reference SKF 6044 M/C3 Single Row Ball Bearings | ||||||||
N | a | D | r | w | W | M | b | |
7018 CDGA/HCP4A | - | - | 93,264 mm | - | - | - | - | - |
453538 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000/VK284 | - | - | 107,95 mm | - | - | - | - | - |
23996 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-RS1Z/C3GJN | - | - | 27,000 mm | - | - | - | - | - |
NATV 6 PPXA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1K | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
C2F108SS | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
3206 A-2ZNR | - | - | 750 mm | - | - | - | - | - |
6302 TN9/C4 | - | - | 310 mm | - | - | - | - | - |
EW-1/2 | - | 13 mm | 220 mm | - | - | - | - | - |
7024 CD/P4ADBAVT105F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-2RSL/VT901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206 A-Z/C3 | - | 76,1 mm | - | - | - | - | - | - |
5305C | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
6003-2RSH/LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z4F102ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
309SG | - | - | 114,3 mm | - | - | - | - | - |
22324 VAJ | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
71911 CD/P4AQBCB | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
3205 EW/VS112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313 A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 mm |
71926 ACD/P4ATGB | - | - | 310,000 mm | - | - | - | - | - |
7013 ACEGA/P4A | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
211SFF-HYB 1 | - | - | 49,225 mm | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 320 ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6044 M/C3 | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
7008 CEGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX407CE33TDM | - | 54,8 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
6201-2RSL/C2ELHT23 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
FSYE 2.7/16 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207C | - | - | - | - | - | - | - | - |
71915 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR 3072 X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308 EM | - | - | 260 mm | - | - | - | - | - |
NCF 2944 CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB1407CE3DUM | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
B/EX507CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2315 K | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
7212 ACD/P4ADGB | - | - | 1020 mm | - | - | - | - | - |
FPXD 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036 M/C3 | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203-2RSH/MTF7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209 EKTN9/C3W64F | - | - | 90,000 mm | - | - | - | - | - |
6315-2Z/C3HT | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
S7011 ACD/HCP4ADGA | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
7214 ACD/P4ADFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 2.11/16 PF/AH | - | - | 46 mm | - | - | - | - | - |
FYE 2.3/4 H | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
5207CFG | - | - | 28,575 mm | - | - | - | - | - |
BSA 206 C/DFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 20 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 2ZJEM | - | - | 190 mm | 3 mm | - | - | - | - |
7036 ACDGB/P4A | - | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
7212 ACD/HCP4ADGB | - | - | 673,1 mm | - | - | - | - | - |
23180 CAK/C4W33 | - | - | 62,5 mm | - | - | - | - | - |
B/EX707CE3DDM | - | - | 105,600 mm | - | - | - | - | - |
6202-RS1/MT47 | - | - | 165 mm | - | - | - | - | - |
7018 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 CD/HCP4ADGA | - | - | 75 mm | 1 mm | - | - | - | - |
6010-2RZ/C3LT20F2 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | - |
7006 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS5 | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
1212 EKTN9/C3 | - | 4,06 mm | - | - | - | - | - | - |
406S | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
7011 ACDGB/P4A | - | - | 72,626 mm | - | - | - | - | - |
1806SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACEGA/P4A | - | - | 104,775 mm | - | - | - | - | - |
3304 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - |
SYE 1.1/2 NH-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7013 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312MG | - | - | 26 mm | - | - | - | - | - |
2211 ETN9 | - | 0,3 mm | 161,925 mm | - | - | - | - | - |
3202 A-2RS1TN9/W64 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3314 A/W64H | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
7320 BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPCB 400 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
214S-HYB 1 | - | - | 27 mm | - | - | - | - | - |
71911 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-2RSH/GJN | - | 20,1 mm | - | - | - | - | - | - |
71909 ACD/P4AQGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
29420 E | - | - | 72,000 mm | - | - | - | - | - |
7020 CE/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
N 318 ECP | - | - | 730 mm | - | - | - | - | - |
ECB 23052 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYR 2.3/4 H | - | - | 155,8 mm | - | - | - | - | - |
7010 CD/P4ADGB | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
7216 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAT 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220 M/C4VK121 | - | - | 123,825 mm | - | - | - | - | - |
6303-2RSH/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-Z/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RS1NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX65/NS9CE1TDL | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
7309 BEGBP | - | - | 75 mm | - | - | - | - | 1,9 mm |
7028 ACD/P4ADGALT20F1 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
29344 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
5221C | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
7222 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
321MF | - | - | - | - | - | - | - | - |
YEL 206-103-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
202SF | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTB115ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
314SFFC | - | - | - | - | - | - | - | - |
71932 ACD/P4AQBCA | - | - | 145 mm | - | - | - | - | - |
406SF | - | - | 47 mm | - | - | - | - | - |
6016/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 CDGA/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017/P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 ACE/HCDGAVQ126 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
24122 CC/C4W33 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
205SFFCG | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
7011 CE/HCDTVQ126 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013 ACDTNH/DBBVQ126 | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
61932 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 M/C3S0VQ335 | - | - | 44,45 mm | - | - | - | - | - |
21318 E/C3 | - | - | 105 mm | - | - | - | - | - |
23032 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/DTVQ126 | - | - | 16 mm | - | - | 85 mm | 102 mm | - |
7014 CE/HCP4ADGB | - | - | - | - | 30 Tolerance h14 | - | - | - |
61828/C3 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - |
3202 ATN9/W64 | - | - | 420 mm | - | - | - | - | - |
408MFF | - | 10,9 mm | 260 mm | - | - | - | - | - |
7012 CE/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036 CCK/C4W33 | - | - | 125 mm | - | - | - | - | - |
7014 ACD/P4ADGA | - | - | 68.263 mm | - | - | - | - | - |
24134 CCK30/C3W33 | - | - | - | 0,3 mm | - | - | - | - |
6001 JEM | - | - | 60.58 mm | - | - | - | - | - |
FYRP 2.15/16 NH | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 210 MA | - | 71,5 mm | - | - | - | - | - | - |
S71914 ACBGA/HCP4A | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
23952 CC/W33 | - | - | 7.8730 in | - | - | - | - | - |
205-PP10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309 ETN9 | - | - | 115,000 mm | - | - | - | - | - |
6000-2RSH/C2ELHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 216 ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2314/C3 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
61800-2RS1/W64L | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS5-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CETNH/HCP4A | - | - | 175 mm | - | - | - | - | - |
SALKB 10 F | - | 47 mm | 170 mm | - | - | - | - | - |
608-ZRZTN9/VK250 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
23960 CC/C3W33 | - | 3,5 mm | - | - | - | - | - | - |
7024 CDGA/P4A | - | - | 630 mm | - | - | - | - | - |
YAT 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CDGA/HCP4A | - | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - |
B/EX357CE1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/C3MT37F7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 213 MA | - | - | 60,325 mm | - | - | - | - | - |
NU 224 ECNML/C3B20 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
SIL 40 TXE-2LS | - | 41 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
7415PJ | - | 57,3 mm | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSL/C3GJN | - | - | 2,594 inch | - | - | - | - | - |
452328 M2/W502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 ACD/P4ADTGMM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
120R | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6044 M/C3 -SKF Deep Groove Bearing – 220x340x56mm
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and
6044M/C3 SKF - Bearings R Us
6044MC3 Deep Groove Metric Ball Bearing in SKF manufacture, Bearing with 220mm bore size ... 6044 M/C3 SKF Deep Groove Ball Bearing 220x340x56 (mm)
Deep groove ball bearings - 6044 M
d, 8.6614, in. D, 13.3858, in. B, 2.2047, in. d1, ≈, 10.1693, in. D1, ≈, 11.878, in. r1,2, min. 0.1181, in. Abutment dimensions. da, min. 9.1732, in. Da, max. 12.874
SKF | 6044 M/C3 | Very Light 6000 Series Deep Groove Ball
Shop SKF 6044 M/C3 at Applied.com, which includes; 220 mm ID x 340 mm OD x 56 mm Wide, Open, ABEC 1, Brass / Bronze Cage, C3 Clearance, Deep
6044 M/C3 -SKF Deep Groove - Quality Bearings Online
6044 M/C3 -SKF Deep Groove Bearing - 220x340x56mm This 6044M C3 SKF bearing is a Open Type Deep Groove Radial Ball Bearing with a Machined Brass cage, this bearing also has a larger than standard radial internal clearance The bearing's dimensions are 220x340x56
6044M/C3 SKF Open Deep Groove Ball Bearing With Brass
6044M/C3 SKF Open Deep Groove Ball Bearing With Brass Cage 220x340x56mm - Single row deep groove ball bearing brass cage ... 6044 M/C3 SKF In Stock
SKF 6044 M/c3 Single Row Deep Groove Ball Bearing for sale
Find many great new & used options and get the best deals for SKF 6044 M/c3 Single Row Deep Groove Ball Bearing at the best online prices at eBay!
SKF - 6044M/C3 - Motion Industries
SKF - 6044M/C3 - Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore,. Print. Share. Please Note: Photo may not ... Mi Item #: 05676076. Mfr Description: 6044 M/C3
6044 M/C3 | Single Row Ball Bearings | Ball Bearings ... - BDI
6044 M/C3 BALL BEARING ; 220MM BORE 340MM OD 56MM WD SR OPEN. ... Manufacturer Name. SKF. Minimum Buy Quantity. N/A. Weight / Kilogram. 19.1
6044 M/C3 SKF • SP - SP-SpareParts
6044 M/C3 Deep groove ball bearings. Inner Diameter: 220, Outer Diameter: 340, Width: 56, Weight: 18856
FAG 6044-M-C3 Deep Groove Ball Bearings - Mteric 56 mm
FAG 6044-M-C3 Deep Groove Ball Bearings - Mteric 56 mm ID 220 mm OD ... SKF 6208-2Z/C3 Deep Groove Ball Bearing 40 x 80 x 18 mm 2Z / ZZ Steel Seal 2
6044M/C3 SKF Open Deep Groove Ball Bearing With Brass
6044M/C3 SKF Open Deep Groove Ball Bearing With Brass Cage 220x340x56mm. 6044M/C3 SKF Open ... 6044 M/C3 SKF In Stock. £1,186.85£1,424.22 inc
Contact Us

- High Quality NSK BEARING LTD
- Address235 South Layton Road Anderson Indiana 54364, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-567-423-5432
- Fax
Related News
25x47x28 bearing table |
150x190x40 bearing size pdf file |
1.5x4x2 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- AMI BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- REXNORD BEARING
- SEALMASTER BEARINGS
- SMITH BEARING
- DODGE BEARING
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- bearing 6313 c3 Bearing
- skf 2rs Bearing
- etn9 Bearing
- skf 22212 e Bearing